| 硬件规格说明 | ||
| 处理器 | CPU | E3825 N2807 J1900 |
| 核数 | 2 2 4 | |
| 最高主频 | 1.33Ghz 1.58/2.16Ghz 2.0/2.42Ghz | |
| 缓存 | 1MB 1MB 2MB | |
| TDP | 6W 4.3W 10W | |
| BIOS | EFI BIOS EFI BIOS EFI BIOS | |
| GPU | Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 500 | |
| 内存 | DDR3L | 2/4GB |
| 频率 | 1333Mhz | |
| SATA SSD | 8GB | |
| 显示 | 输出 | DP1.1/HDMI1.4b/eDP1.3 |
| 可扩展 | PCIE2.0 | 4 ports(5Gbps) |
| 串行总线 | SMBus | 支持 |
| I2C BUS | 支持 | |
| 网口 | Realtek 8111H | 1x1000BASE-T千兆网络 |
| I/O | SATA3.0 | 2 Ports (6Gbps) |
| USB3.0 | 1 Ports (5 Gbps) | |
| USB2.0 | 4 Ports (480 Mbps) | |
| SPI | master模式 | |
| GPIO | SoC原生GPIO x4 | |
| UART | 1xUART | |
| LPC | LPC1.1 | |
| 风扇接口 | 风扇控制与风扇速率检测引脚 | |
| 看门狗 | 255级 | |
| 电源 | 供电电源 | DC 5-24V |
| 环境 | 工作温度 | 标准:-10-55℃ |
| 储存温度 | 范围:-40℃ ~ 85℃ | |
| 湿度 | 0~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 抗震性 | 3.5 Grms | |
| 操作系统 | Windows OS | Windows XP/8/ 8.1/32/64bit |
| 支持Linux/Unix OS | Ubuntu | |
| CentOS | ||
| 结构 | 尺寸 | 82x50mm |


