| 硬件规格说明 | ||
| 处理器 | CPU | N4200 N3350 |
| 核数 | 4 2 | |
| 最高主频 | 1.1/2.5Ghz 1.1/2.4Ghz | |
| 缓存 | 2MB 2MB | |
| TDP | 6W 6W | |
| BIOS | EFI BIOS EFI BIOS | |
| GPU | Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 500 | |
| 内存 | LPDDR3 | 2GB/4GB/8GB配置可选 |
| 频率 | 1600/1866Mhz | |
| Emmc5.0 | 32/64GB | |
| 显示 | 输出 | DP1.2/HDMI1.4b |
| eDP1.3 | ||
| 可扩展 | PCIE2.0 | 4 ports(5Gbps) |
| 串行总线 | SMBus | 支持 |
| I2C BUS | 支持 | |
| 网口 | Realtek 8111G千兆网卡 | 1000BASE-T千兆网络 |
| I/O | SATA3.0 | 2 Ports (6Gbps) |
| USB3.0 | 2 Ports (5 Gbps) | |
| USB2.0 | 4Ports (480 Mbps) | |
| SPI | master模式 | |
| GPIO | SoC原生GPIO x4 | |
| UART | 标准UART串口 x1 | |
| LPC | LPC1.1接口,用于拓展LPC外设 | |
| 风扇接口 | 风扇控制与风扇速率检测引脚 | |
| 音频总线 | HDA音频总线 | |
| 看门狗 | 255级看门狗 | |
| 电源 | 供电电源 | DC 8-24V |
| 环境 | 工作温度 | 标准:-10-55℃ |
| 储存温度 | 范围:-40℃ ~ 85℃ | |
| 湿度 | 0~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 抗震性 | 3.5 Grms | |
| Windows OS | Windows 8/8.1 32/64bit | |
| 操作系统 | Windows 10 32/64bit | |
| 支持Linux/Unix OS | Ubuntu | |
| CentOS | ||
| 结构 | 尺寸 | 84x55mm |


