| 硬件规格说明 | |||||
| 处理器 | CPU | KX-U5680 | KX-U5580 | KX-U5640 | KX-U5540 |
| 核数 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| 最高主频 | 2.0Ghz | 1.8Ghz | 2.0Ghz | 1.8Ghz | |
| 缓存 | 8MB L2 | 8MB L2 | 8MB L2 | 8MB L2 | |
| TDP | 75W | 56W | 56W | 35W | |
| 芯片组 | ZX-200 | ZX-200 | ZX-200 | ZX-200 | |
| BIOS | EFI BIOS | EFI BIOS | EFI BIOS | EFI BIOS | |
| 内存 | DDR4 SODIMM | 板载16GB | |||
| 频率 | 2133/2400MT/s | ||||
| 内存容量 | 最大双通道32GB | ||||
| 显示 | 输出 | DVI/HDMI1.4b | |||
| VGA | |||||
| 串行总线 | SMBus | 支持 | |||
| I2C BUS | 支持 | ||||
| 拓展槽 | |||||
| PCI-E 3.0 x16标准插槽 | PCIE3.0 单通道最大8GT/s | ||||
| 全尺寸mSATA3.0标准插槽 | SATA3.0 最大速率6Gbps | ||||
| 网口 | 双光口万兆网络 | Intel JL82599ES 10G SFP+ x2 | |||
| 千兆电口网络 | Intel I211AT 1000BASE-T | ||||
| I/O | SATA3.0 | 1 Ports (6Gbps); | |||
| USB3.0 | 3 Ports (5 Gbps); | ||||
| USB2.0 | 1Ports (480 Mbps) | ||||
| 串口 | RS232 | ||||
| 风扇接口 | 风扇控制与风扇速率检测引脚 | ||||
| 看门狗 | 255级看门狗 | ||||
| 电源 | 供电电源 | DC 12V | |||
| 环境 | 工作温度 | 标准:-10-55℃ | |||
| 储存温度 | 范围:-40℃ ~ 85℃ | ||||
| 湿度 | 0~95%相对湿度,无冷凝 | ||||
| 抗震性 | 3.5 Grms | ||||
| 操作系统 | Windows OS | Windows 7 32/64bit | |||
| Windows 8/8.1 32/64bit | |||||
| Windows 10 32/64bit | |||||
| 支持Linux/Unix OS | Ubuntu | ||||
| CentOS | |||||
| 国产OS | 中标麒麟 | ||||
| 中科方德 | |||||
| 结构 | 尺寸 | 210x210mm | |||


